产品介绍:LCS3型光栅采用 TÜV认证光栅技术平台设计开发;体积小巧、结构精致;支持线同步与光同步两种模式,抗干扰能力强;保护高度高达 2872mm,稳定对光距离大于 15m;广泛适用于自动化领域。
分享到:由发光器、接收器、传输线组成
光学特性 | |||
---|---|---|---|
检测光源 | 红外LED(中心波长850nm) | ||
光轴间距 | 8mm | 24mm | 40mm |
检测精度 | 14mm | 30mm | 46mm |
检测距离 | A:0~5m,B:0~15m | ||
检测高度 | 112 mm~2872 mm(见LCS3型光栅规格型号参数一览表) | ||
环境特性 | |||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | |
存储 | -40℃~70℃ | ||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |
存储 | 35%RH~95%RH | ||
抗光干扰 | 10000Lux | ||
EMC | 满足Type4光幕标准 | ||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | ||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | ||
防护等级 | IP54 | ||
外形尺寸 | 26.5×30×Jmm(J为发光器/受光器长度) | ||
电气特性 | |||
电源电压 | 24V DC±20% (纹波±5%) | ||
消耗电流 | 发射器 | ≤200mA | |
接收器 | ≤200mA(空载) | ||
响应时间 | 根据光束数不同,具体见规格型号一览表 | ||
输出特性 | NPN输出 | NPN晶体管输出;通光时晶体管ON,带负载能力≤200mA,输出电压≤2V。遮光时晶体管OFF,输出电压≥VCC-2V | |
PNP输出 | PNP晶体管输出;通光时晶体管ON,带负载能力≤200mA,输出电压≥VCC-3V。遮光时晶体管OFF,输出电压≤2V | ||
启动时间 | <2s | ||
检测功能 | 上电自检,工作过程中实时自检 | ||
保护电路 | 过压过流保护,输出短路保护 |
规格型号参数一览表(H表示检测高度,J表示发射器接收器长度,L表示钢管长度,C表示防护罩长度,单位mm)。备注:''□''表示检测距离系列号,A型:0~8m;B型:0~15m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14mm系列 | 规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 响应时间(ms) | |||
LCS3□0112PN14G | 15 | 112 | 150 | 500 | 220 | <8 | ||||
LCS3□0152PN14G | 20 | 152 | 190 | 500 | 260 | <9 | ||||
LCS3□0192PN14G | 25 | 192 | 230 | 500 | 300 | <11 | ||||
LCS3□0232PN14G | 30 | 232 | 270 | 500 | 340 | <12 | ||||
LCS3□0272PN14G | 35 | 272 | 310 | 750 | 380 | <14 | ||||
LCS3□0312PN14G | 40 | 312 | 350 | 750 | 420 | <15 | ||||
LCS3□0352PN14G | 45 | 352 | 390 | 750 | 460 | <17 | ||||
LCS3□0392PN14G | 50 | 392 | 430 | 750 | 500 | <18 | ||||
LCS3□0432PN14G | 55 | 432 | 470 | 750 | 540 | <20 | ||||
LCS3□0472PN14G | 60 | 472 | 510 | 750 | 580 | <21 | ||||
LCS3□0512PN14G | 65 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <23 | ||||
LCS3□0552PN14G | 70 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <24 | ||||
LCS3□0592PN14G | 75 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <26 | ||||
LCS3□0632PN14G | 80 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <27 | ||||
LCS3□0672PN14G | 85 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <29 | ||||
LCS3□0712PN14G | 90 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <30 | ||||
LCS3□0752PN14G | 95 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <32 | ||||
LCS3□0792PN14G | 100 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <33 | ||||
LCS3□0832PN14G | 105 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <35 | ||||
LCS3□0872PN14G | 110 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <36 | ||||
LCS3□0912PN14G | 115 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <38 | ||||
LCS3□0952PN14G | 120 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <39 | ||||
LCS3□0992PN14G | 125 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <41 | ||||
LCS3□1032PN14G | 130 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <42 | ||||
LCS3□1072PN14G | 135 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <44 | ||||
LCS3□1112PN14G | 140 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <45 | ||||
LCS3□1152PN14G | 145 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <47 | ||||
LCS3□1192PN14G | 150 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <48 | ||||
LCS3□1232PN14G | 155 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <50 | ||||
LCS3□1272PN14G | 160 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <51 | ||||
LCS3□1312PN14G | 165 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <53 | ||||
LCS3□1352PN14G | 170 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <54 | ||||
LCS3□1392PN14G | 175 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <56 | ||||
LCS3□1432PN14G | 180 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <57 | ||||
LCS3□1472PN14G | 185 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <59 | ||||
LCS3□1512PN14G | 190 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <60 | ||||
LCS3□1552PN14G | 195 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <62 | ||||
LCS3□1592PN14G | 200 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <63 | ||||
LCS3□1632PN14G | 205 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <65 | ||||
LCS3□1672PN14G | 210 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | <66 | ||||
LCS3□1912PN14G | 240 | 1912 | 1950 | 2020 | <75 | |||||
LCS3□2152PN14G | 270 | 2152 | 2190 | 2260 | <84 | |||||
LCS3□2392PN14G | 300 | 2392 | 2430 | 2500 | <93 | |||||
LCS3□2872PN14G | 360 | 2872 | 2910 | 2980 | <111 | |||||
30mm系列 | LCS3□0112PN30G | 6 | 112 | 150 | 500 | 220 | <5 | |||
LCS3□0152PN30G | 8 | 152 | 190 | 500 | 260 | <5 | ||||
LCS3□0192PN30G | 9 | 192 | 230 | 500 | 300 | <6 | ||||
LCS3□0232PN30G | 11 | 232 | 270 | 500 | 340 | <6 | ||||
LCS3□0272PN30G | 13 | 272 | 310 | 750 | 380 | <7 | ||||
LCS3□0312PN30G | 15 | 312 | 350 | 750 | 420 | <8 | ||||
LCS3□0352PN30G | 16 | 352 | 390 | 750 | 460 | <8 | ||||
LCS3□0392PN30G | 18 | 392 | 430 | 750 | 500 | <8 | ||||
LCS3□0432PN30G | 20 | 432 | 470 | 750 | 540 | <9 | ||||
LCS3□0472PN30G | 21 | 472 | 510 | 750 | 580 | <9 | ||||
LCS3□0512PN30G | 23 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <10 | ||||
LCS3□0552PN30G | 25 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <11 | ||||
LCS3□0592PN30G | 26 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <11 | ||||
LCS3□0632PN30G | 28 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <11 | ||||
LCS3□0672PN30G | 30 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <12 | ||||
LCS3□0712PN30G | 31 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <12 | ||||
LCS3□0752PN30G | 33 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <13 | ||||
LCS3□0792PN30G | 35 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <14 | ||||
LCS3□0832PN30G | 36 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <14 | ||||
LCS3□0872PN30G | 38 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <14 | ||||
LCS3□0912PN30G | 40 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <15 | ||||
LCS3□0952PN30G | 41 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <15 | ||||
LCS3□0992PN30G | 43 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <16 | ||||
LCS3□1032PN30G | 45 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <17 | ||||
LCS3□1072PN30G | 46 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <17 | ||||
LCS3□1112PN30G | 48 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <17 | ||||
LCS3□1152PN30G | 50 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <18 | ||||
LCS3□1192PN30G | 51 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <18 | ||||
LCS3□1232PN30G | 53 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <19 | ||||
LCS3□1272PN30G | 55 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <20 | ||||
LCS3□1312PN30G | 56 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <20 | ||||
LCS3□1352PN30G | 58 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <20 | ||||
LCS3□1392PN30G | 60 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <21 | ||||
LCS3□1432PN30G | 61 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <21 | ||||
LCS3□1472PN30G | 63 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <22 | ||||
LCS3□1512PN30G | 65 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <23 | ||||
LCS3□1552PN30G | 66 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <23 | ||||
LCS3□1592PN30G | 68 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <23 | ||||
LCS3□1632PN30G | 70 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <24 | ||||
LCS3□1672PN30G | 71 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | <24 | ||||
LCS3□1912PN30G | 81 | 1912 | 1950 | 2020 | <27 | |||||
LCS3□2152PN30G | 91 | 2152 | 2190 | 2260 | <30 | |||||
LCS3□2392PN30G | 101 | 2392 | 2430 | 2500 | <33 | |||||
LCS3□2872PN30G | 121 | 2872 | 2910 | 2980 | <39 | |||||
46mm系列 | LCS3□0112PN46G | 4 | 112 | 150 | 500 | 220 | <4 | |||
LCS3□0152PN46G | 5 | 152 | 190 | 500 | 260 | <5 | ||||
LCS3□0192PN46G | 6 | 192 | 230 | 500 | 300 | <5 | ||||
LCS3□0232PN46G | 7 | 232 | 270 | 500 | 340 | <5 | ||||
LCS3□0272PN46G | 8 | 272 | 310 | 750 | 380 | <5 | ||||
LCS3□0312PN46G | 9 | 312 | 350 | 750 | 420 | <6 | ||||
LCS3□0352PN46G | 10 | 352 | 390 | 750 | 460 | <6 | ||||
LCS3□0392PN46G | 11 | 392 | 430 | 750 | 500 | <6 | ||||
LCS3□0432PN46G | 12 | 432 | 470 | 750 | 540 | <7 | ||||
LCS3□0472PN46G | 13 | 472 | 510 | 750 | 580 | <7 | ||||
LCS3□0512PN46G | 14 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <7 | ||||
LCS3□0552PN46G | 15 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <8 | ||||
LCS3□0592PN46G | 16 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <8 | ||||
LCS3□0632PN46G | 17 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <8 | ||||
LCS3□0672PN46G | 18 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <8 | ||||
LCS3□0712PN46G | 19 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <9 | ||||
LCS3□0752PN46G | 20 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <9 | ||||
LCS3□0792PN46G | 21 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <9 | ||||
LCS3□0832PN46G | 22 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <10 | ||||
LCS3□0872PN46G | 23 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <10 | ||||
LCS3□0912PN46G | 24 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <10 | ||||
LCS3□0952PN46G | 25 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <11 | ||||
LCS3□0992PN46G | 26 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <11 | ||||
LCS3□1032PN46G | 27 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <11 | ||||
LCS3□1072PN46G | 28 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <11 | ||||
LCS3□1112PN46G | 29 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <12 | ||||
LCS3□1152PN46G | 30 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <12 | ||||
LCS3□1192PN46G | 31 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <12 | ||||
LCS3□1232PN46G | 32 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <13 | ||||
LCS3□1272PN46G | 33 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <13 | ||||
LCS3□1312PN46G | 34 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <13 | ||||
LCS3□1352PN46G | 35 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <14 | ||||
LCS3□1392PN46G | 36 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <14 | ||||
LCS3□1432PN46G | 37 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <14 | ||||
LCS3□1472PN46G | 38 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <14 | ||||
LCS3□1512PN46G | 39 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <15 | ||||
LCS3□1552PN46G | 40 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <15 | ||||
LCS3□1592PN46G | 41 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <15 | ||||
LCS3□1632PN46G | 42 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <16 | ||||
LCS3□1672PN46G | 43 | 1672 | 1710 | 2000 | 1780 | <16 | ||||
LCS3□1912PN46G | 49 | 1912 | 1950 | 2020 | <18 | |||||
LCS3□2152PN46G | 55 | 2152 | 2190 | 2260 | <20 | |||||
LCS3□2392PN46G | 61 | 2392 | 2430 | 2500 | <21 | |||||
LCS3□2872PN46G | 73 | 2872 | 2910 | 2980 | <25 |
科力光电版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1